浙江大学2008年硕士研究生复试分数线的基本要求
一、基本要求:
| 代号 | 学科门类 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
| P | 哲学[01] | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
| 经济学[02] | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 | |
| 法学[03](不含法律硕士专业[030180]) | 60 | 60 | 90 | 90 | 335 | |
| 教育学[04](不含体育学[0403]) | 56 | 56 | 190 | 0 | 330 | |
| 文学[05](不含新闻传播学[0503]、艺术学[0504]) | 59 | 59 | 95 | 95 | 355 | |
| 新闻传播学[0503] | 60 | 60 | 90 | 90 | 345 | |
| 历史学[06] | 50 | 50 | 140 | 0 | 280 | |
| 理学[07] | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | |
| 工学[08] | 53 | 53 | 90 | 90 | 330 | |
| 农学[09] | 51 | 51 | 80 | 80 | 320 | |
| 医学[10] | 52 | 52 | 170 | 0 | 315 | |
| 管理学[12](不含公共管理[1204]、图书馆、情报与档案管理[1205]) | 62 | 62 | 100 | 100 | 365 | |
| 公共管理[1204]、图书馆、情报与档案管理[1205]) | 60 | 60 | 100 | 100 | 350 | |
| T | 体育学[0403] | 51 | 51 | 150 | 0 | 305 |
| Y | 艺术学[0504] | 50 | 50 | 95 | 95 | 350 |
| J | 法律硕士[030180] | 58 | 58 | 90 | 90 | 340 |
二、统考考生中(不包括MBA、单独考试)以下情况视同上线:
若单科低1分,总分相应高20分及以上;单科低2分,总分高25分及以上;以此类推,单科每低1分,总分相应再提高5分。但单科不得低于5分,且仅限1门单科。
三、关于软件工程专业:
1、报考软件工程硕士的考生,外语、政治不低于50分,业务课不低于90分,总分不低于310分,可参加复试。
2、部分报考经济学、管理学(初试科目有数学者)、新闻传播学、设计艺术专业的考生,如成绩达到学校相应学科门类的复试分数线,可申请调剂复试;
3、凡报考浙江大学,且初试科目含数学一(301)或高等代数(741)的考生,外语、政治不低于50分,业务课不低于90分,总分不低于310分,可申请调剂复试。

添加到百度搜藏

